
| Boring Range | 2.750 - 4.750 in (70 - 122 mm) |
| Boring Depth | 12.625 in (320 mm) |
| Cylinder Block Length | 30.325" x 13.790" x 16.300" (770 mm x 350 mm x 414 mm) |
| Spindle Speed | 60 – 1200 RPM |
| Spindle Feed | 0.001 - 0.012 in (0.001 - 0.300 mm) |
| Electrical Supply | 220 V / 50-60 HZ / 3 PH |
| Compare Model Specs |
Current Model
|
|
|---|---|---|
| FEATURES |
Rubi Bore 1.9 F Smart
|
|
| Boring Range | 2.750 - 4.750 in (70 - 122 mm) | 1.750 – 3.350 in (45 - 85 mm) |
| Boring Depth | 12.625 in (320 mm) | 9 in (228 mm) |
| Cylinder Block Length | 30.325" x 13.790" x 16.300" (770 mm x 350 mm x 414 mm) | Single cylinder block |
| Spindle Speed | 60 – 1200 RPM | 200 – 800 RPM |
| Spindle Feed | 0.001 - 0.012 in (0.001 - 0.300 mm) | 0.001 - 0.008 in (0.025 – 0.200 mm) |
| Electrical Supply | 220 V / 50-60 HZ / 3 PH | 230 V / 50–60 Hz / 1 Phase |
| discover |