| Boring Range | 1.750 – 3.350 in (45 - 85 mm) |
| Boring Depth | 9 in (228 mm) |
| Cylinder Block Length | Single cylinder block |
| Spindle Speed | 200 – 800 RPM |
| Spindle Feed | 0.001 - 0.008 in (0.025 – 0.200 mm) |
| Electrical Supply | 230 V / 50–60 Hz / 1 Phase |
| Compare Model Specs |
Current Model
|
|
|---|---|---|
| FEATURES |
Rubi Bore 1.2 Smart
|
|
| Boring Range | 1.750 – 3.350 in (45 - 85 mm) | 1.750 – 3.350 in (45 - 85 mm) |
| Boring Depth | 9 in (228 mm) | 9 in (228 mm) |
| Cylinder Block Length | Single cylinder block | 20″ × 14″ × 10″ (508 mm × 355 mm × 254 mm) |
| Spindle Speed | 200 – 800 RPM | 60 – 800 RPM |
| Spindle Feed | 0.001 - 0.008 in (0.025 – 0.200 mm) | 0.001 - 0.008 in (0.025 – 0.200 mm) |
| Electrical Supply | 230 V / 50–60 Hz / 1 Phase | 230 V / 50–60 Hz / 1 Phase |
| discover |